Logo Autobild.es

Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015: Rabat vuelve a liderar

Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015: Rabat vuelve a liderar

Diego de Arístegui

Tito Rabat vuelve a liderar en los Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015. Como sucediera esta mañana, el piloto del Marc VDS ha vuelto a conseguir el mejor tiempo, donde 14 pilotos han rodado en el mismo segundo.

Esta mañana Tito Rabat salió con ganas de empezar con buen pie en el Circuito de Le Mans. En la sesión de tarde, Rabat ha vuelto a liderar en los Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015. Pese a que mañana la lucha por la pole se prevee cerrada, Rabat hoy ha hecho muchos méritos para mañana ser un firme candidato a llevársela. Muy cerca de él ha finalizado Thomas Luthi, que también rodó rápido por la mañana. Uno de los pilotos que más ha mejorado ha sido Luis Salom, tercero en estos Libres 2. 

No te pierdas: Libres 1 Moto2 GP de Francia 2015

En cuarta posición se ha colocado Johann Zarco, que se ha tirado mucho tiempo en el box esperando a que sus mecánicos resolvieran los problemas que parecía tener su Kalex. El galo ha finalizado por delante de Sam Lowes, que a su vez ha precedido en esta sesión a Álex Rins, que ya parece haberle cogido el punto al trazado francés con la Moto2. 

Julián Simón ha confirmado las buenas sensaciones de esta mañana y se ha situado séptimo, por delante de Jonas Folger, más retrasado en esta sesión como consecuencia de una caída en la curva 8, sin consecuencias para el alemán. Por su parte, Xavier Simeon ha conseguido parar el crono en el puesto 9, mientras que Franco Morbidelli ha completado el top-10. 

Resultados Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.1 1'37.625
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 254.4 1'37.707 0.082 / 0.082
3 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.9 1'37.794 0.169 / 0.087
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 253.4 1'37.944 0.319 / 0.150
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 252.1 1'37.968 0.343 / 0.024
6 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.1 1'38.284 0.659 / 0.316
7 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.0 1'38.396 0.771 / 0.112
8 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.9 1'38.401 0.776 / 0.005
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.9 1'38.408 0.783 / 0.007
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.7 1'38.420 0.795 / 0.012
11 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 249.3 1'38.442 0.817 / 0.022
12 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 252.1 1'38.462 0.837 / 0.020
13 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 254.3 1'38.480 0.855 / 0.018
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.1 1'38.579 0.954 / 0.099
15 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 250.5 1'38.627 1.002 / 0.048
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1'38.660 1.035 / 0.033
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.5 1'38.670 1.045 / 0.010
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.6 1'38.751 1.126 / 0.081
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 249.3 1'39.022 1.397 / 0.271
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 251.5 1'39.064 1.439 / 0.042
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 255.1 1'39.074 1.449 / 0.010
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.0 1'39.243 1.618 / 0.169
23 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.1 1'39.314 1.689 / 0.071
24 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.8 1'39.485 1.860 / 0.171
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.4 1'39.598 1.973 / 0.113
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 253.3 1'39.948 2.323 / 0.350
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 252.6 1'40.457 2.832 / 0.509
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 249.2 1'41.026 3.401 / 0.569
29 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 250.7 1'41.434 3.809 / 0.408
30 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 248.3 1'42.225 4.600 / 0.791
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 241.6 1'42.842 5.217 / 0.617

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.