Logo Autobild.es

Libres 2 Moto2 GP de Catalunya 2015: Cortese sorprende

Libres 2 Moto2 GP de Catalunya 2015: Cortese sorprende

Diego de Arístegui

Sandro Cortese sorprende en los Libres 2 Moto2 GP de Catalunya 2015. Pese a conseguir el mejor tiempo del FP2, el mejor crono del día ha sido para Johann Zarco, el más rápido en los Libres 1.

Sandro Cortese ha sorprendido en los Libres 2 Moto2 GP de Catalunya 2015. Un piloto que esta temporada está teniendo bastantes problemas para adaptarse al chasis de Kalex 2015, como otros pilotos de la parrilla. Parece que el alemán ha encontrado una buena puesta a punto en su moto para alcanzar la primera posición. Johann Zarco ha sido segundo, pero ha mantenido el mejor tiempo del día, ya que su corno de la mañana ha sido unas dos décimas más rápido que el de Cortese. La tercera posición ha sido para Álex Rins.

No te pierdas: Libres 2 MotoGP GP de Catalunya 2015

Sam Lowes ha vuelto a caerse en esta segunda sesión, lo que no le ha impedido ser el cuarto piloto más rápido del FP2. Thomas Luthi se ha situado quinto, justo por delante de Tito Rabat, que se ha centrado más en hacer ritmo con el neumático usado. Otro piloto español, Luis Salom, ha conseguido parar el crono en séptima posición. 

Simone Corsi ha conseguido el octavo mejor tiempo, precediendo a Xavier Simeon, un piloto que necesita buenos resultados y en Montmeló es el escenario perfecto para ese cometido. Por último, Jonas Folger ha cerrado la clasificación de los diez primeros clasificados. 

Resultados Libres 2 Moto2 GP de Catalunya

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.7 1'47.127
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 274.4 1'47.144 0.017 / 0.017
3 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 279.2 1'47.266 0.139 / 0.122
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 276.1 1'47.281 0.154 / 0.015
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 280.9 1'47.347 0.220 / 0.066
6 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.2 1'47.370 0.243 / 0.023
7 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 279.7 1'47.420 0.293 / 0.050
8 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 276.0 1'47.447 0.320 / 0.027
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.5 1'47.513 0.386 / 0.066
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 277.3 1'47.600 0.473 / 0.087
11 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.5 1'47.675 0.548 / 0.075
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.5 1'47.684 0.557 / 0.009
13 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 281.0 1'47.739 0.612 / 0.055
14 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.4 1'47.750 0.623 / 0.011
15 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 281.3 1'47.830 0.703 / 0.080
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 276.4 1'47.857 0.730 / 0.027
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.5 1'48.000 0.873 / 0.143
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.3 1'48.017 0.890 / 0.017
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.1 1'48.252 1.125 / 0.235
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 271.0 1'48.341 1.214 / 0.089
21 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 277.7 1'48.375 1.248 / 0.034
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.3 1'48.465 1.338 / 0.090
23 15 Ratthapark WILAIROT THA JPMoto Malaysia Suter 274.3 1'48.561 1.434 / 0.096
24 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 277.8 1'48.776 1.649 / 0.215
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 275.5 1'48.844 1.717 / 0.068
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 277.5 1'48.844 1.717
27 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.6 1'48.914 1.787 / 0.070
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 280.3 1'49.086 1.959 / 0.172
29 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 280.0 1'49.395 2.268 / 0.309
30 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 280.1 1'49.433 2.306 / 0.038
31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 277.6 1'49.538 2.411 / 0.105
32 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 275.7 1'49.683 2.556 / 0.145

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.