Logo Autobild.es

Clasificación Moto3 Jerez 2016: Bulega impone su talento

Clasificación Moto3 Jerez 2016: Bulega impone su talento

Diego de Arístegui

Nicolò Bulega impone su talento en la Clasificación Moto3 Jerez 2016 y se lleva la primera pole de su carrera en su quinta carrera de la categoría. Brad Binder y Jorge Navarro partirán también desde la primera fila.

Lorenzo sigue siendo el mismo y así lo demuestra en los Libres de MotoGP

Cuidado con Nicolò Bulega. El italiano impone su talento y se lleva la Clasificación Moto3 Jerez 2016. El italiano de tan sólo 16 años ya sabe lo que es conseguir una pole mundialista. Se trata de su quinta carrera en el Mundial, pero este piloto ya lleva avisando mucho tiempo sobre sus intenciones. Mañana podría poner una guinda espléndida con su primera victoria. 

No lo tendrá fácil porque todos los gallos están delante. El líder del campeonato, Brad Binder, partirá desde la segunda posición con el objetivo de buscar su primera victoria y ratificar su liderato en Moto3. A su lado saldrá su sombre, Jorge Navarro, que vuelve a conseguir una primera fila de parrilla, importantísimo para intentar mañana asaltar lo más alto del podio en casa. 

Una de las sorpresas más importantes de la clasificación ha sido la Mahindra de Pecco Bagnaia, que ha logrado colarse en la cuarta posición. La falta de potencia de la moto hindú se suple en este circuito, y un piloto como el italiano puede dar mucha guerra en la carrera de mañana. Pese a sufrir una caída muy fuerte, Niccolò Antonelli ha logrado salvar el sábado firmando el quinto mejor tiempo, aunque se le ve realmente apurado. 

Exactamente lo mismo le sucede a su compatriota Enea Bastianini, que también se ha caído en los compases finales del entrenamiento pero ha sido capaz de alcanzar el sexto puesto en la parrilla. Joan Mir ha ido de menos a más durante todo el fin de semana y ya le tenemos ahí con los mejores. El balear saldrá séptimo por delante de otro español que hoy

también ha estado enorme, Juanfran Guevara

Ya os adelantamos que el noveno clasificado de Moto3, Romano Fenati, no estará nada satisfecho con el hecho de ver a su enemigo y compañero de equipo en lo más alto de la tabla. Mañana el vencedor de la última carrera tendrá que remontar y tratar de serenarse frente a Bulega, porque casi seguro que lucharán en el grupo cabecero por la victoria. Jakub Kornfeil, con Honda, cierra el top-10 de Moto3. 

Parrilla de salida Moto3 Jerez 2016

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'46.223
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'46.436 0.213 / 0.213
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.3 1'46.678 0.455 / 0.242
4 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 216.6 1'46.680 0.457 / 0.002
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.3 1'46.705 0.482 / 0.025
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 210.6 1'46.827 0.604 / 0.122
7 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.8 1'46.962 0.739 / 0.135
8 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.1 1'46.967 0.744 / 0.005
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.3 1'47.072 0.849 / 0.105
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.8 1'47.131 0.908 / 0.059
11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.6 1'47.154 0.931 / 0.023
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 210.9 1'47.271 1.048 / 0.117
13 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 207.2 1'47.276 1.053 / 0.005
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.0 1'47.281 1.058 / 0.005
15 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 214.7 1'47.325 1.102 / 0.044
16 12 Albert ARENAS SPA MRW Mahindra Aspar Team Mahindra 212.0 1'47.361 1.138 / 0.036
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'47.397 1.174 / 0.036
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1'47.528 1.305 / 0.131
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 215.2 1'47.580 1.357 / 0.052
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 210.4 1'47.618 1.395 / 0.038
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 212.5 1'47.654 1.431 / 0.036
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.2 1'47.734 1.511 / 0.080
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.6 1'47.736 1.513 / 0.002
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 211.3 1'47.740 1.517 / 0.004
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.6 1'47.746 1.523 / 0.006
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.7 1'47.830 1.607 / 0.084
27 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 212.5 1'47.978 1.755 / 0.148
28 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 211.1 1'48.025 1.802 / 0.047
29 37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM 211.3 1'48.090 1.867 / 0.065
30 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.4 1'48.431 2.208 / 0.341
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 210.8 1'48.499 2.276 / 0.068
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.7 1'48.595 2.372 / 0.096
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 210.9 1'49.245 3.022 / 0.650
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 206.5 1'49.580 3.357 / 0.335
35 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 206.5 1'49.821 3.598 / 0.241
43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.