Generación 1 | A la venta desde 2010









| Modelo | Vel. Max | Potencia CV | Aceleración | Comb.D/G | Consumo Medio | CO2 |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 220 | 163 CV | 9.4 | diesel | |||
| T5 | 240 CV | Sin plomo | |||||
| D5 | 230 | 205 CV | 7.9 | diesel | 5.4 l/100km (mixto) | ||
| 2.0T GTDi | 230 | 203 CV | 7.9 | Sin plomo | |||
| T3 | 150 CV | Sin plomo | |||||
| 1.6 D DRIVe | 115 CV | diesel | |||||
| T6 | 250 | 304 CV | 6.6 | Sin plomo | 10.2 l/100km (mixto) | ||
| T4 | 180 CV | Sin plomo |
1 Comentarios