Volvo S80 Turismo
Versiones disponibles
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.420 € | 163 CV | 4.3 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.850 € | 180 CV | 6.9 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.899 € | 163 CV | 6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 158 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.711 € | 163 CV | 4.3 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.055 € | 180 CV | 7.4 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 172 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.950 € | 241 CV | 7.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 184 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.270 € | 180 CV | 6.9 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.320 € | 163 CV | 6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 158 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.173 € | 241 CV | 8.1 l | Gasolina | cinco | 480 l | 189 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.220 € | 163 CV | 4.3 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.611 € | 180 CV | 7.4 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 172 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.506 € | 241 CV | 7.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 184 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.917 € | 180 CV | 6.9 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.030 € | 215 CV | 4.6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 120 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.966 € | 163 CV | 6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 158 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.729 € | 241 CV | 8.1 l | Gasolina | cinco | 480 l | 189 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.124 € | 215 CV | 6.1 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.403 € | 180 CV | 7.4 l | Gasolina o etanol | cinco | 480 l | 172 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.298 € | 241 CV | 7.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 184 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.680 € | 215 CV | 4.6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 120 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.700 € | 215 CV | 6.4 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 167 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.521 € | 241 CV | 8.1 l | Gasolina | cinco | 480 l | 189 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.770 € | 215 CV | 6.1 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.492 € | 215 CV | 6.4 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 167 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.417 € | 163 CV | 6 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 158 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.300 € | 305 CV | 9.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 231 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.221 € | 215 CV | 6.1 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.307 € | 241 CV | 8.1 l | Gasolina | cinco | 480 l | 189 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.237 € | 305 CV | 9.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 231 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.278 € | 215 CV | 6.4 l | Gasóleo | cinco | 480 l | 167 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.359 € | 305 CV | 9.9 l | Gasolina | cinco | 480 l | 231 |
Publicidad:
Precios y fichas de coches
Publicidad:
Otras marcas de coches
Las mejores ofertas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »






