Renault Mégane Turismo
Versiones disponibles
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.750 € | 101 CV | 6.8 l | Gasolina | cinco | 372 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.750 € | 110 CV | 6.9 l | Gasolina | cinco | 372 l | 159 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.500 € | 116 CV | 5.3 l | Gasolina | cinco | 372 l | 119 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.550 € | 90 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.150 € | 116 CV | 5.3 l | Gasolina | cinco | 344 l | 119 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.500 € | 90 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.150 € | 116 CV | 5.3 l | Gasolina | cinco | 372 l | 119 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.800 € | 116 CV | 5.3 l | Gasolina | cinco | 344 l | 119 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.800 € | 110 CV | 4.4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.400 € | 110 CV | 3.5 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 90 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.450 € | 110 CV | 4.4 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.550 € | 132 CV | 5.4 l | Gasolina | cinco | 372 l | 124 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.050 € | 110 CV | 3.5 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 90 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.200 € | 132 CV | 5.4 l | Gasolina | cinco | 344 l | 124 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.450 € | 110 CV | 4.4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.050 € | 110 CV | 3.5 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 90 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.100 € | 110 CV | 4.4 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 114 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.300 € | 132 CV | 5.4 l | Gasolina | cinco | 372 l | 124 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.700 € | 110 CV | 3.5 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 90 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.850 € | 131 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.900 € | 132 CV | 5.4 l | Gasolina | cinco | 344 l | 124 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.050 € | 110 CV | 4.2 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 110 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.500 € | 131 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.550 € | 139 CV | 7.6 l | Gasolina | cinco | 372 l | 175 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.700 € | 110 CV | 4.2 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 110 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.250 € | 139 CV | 7.6 l | Gasolina | cinco | 344 l | 175 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.550 € | 131 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.850 € | 180 CV | 7.7 l | Gasolina | cinco | 372 l | 178 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.200 € | 131 CV | 4 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 104 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.500 € | 180 CV | 7.7 l | Gasolina | cinco | 344 l | 178 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.600 € | 160 CV | 5.7 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 150 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.150 € | 163 CV | 5.6 l | Gasóleo | cinco | 372 l | 145 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.250 € | 160 CV | 5.7 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 150 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.800 € | 163 CV | 5.6 l | Gasóleo | cinco | 344 l | 145 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.000 € | 265 CV | 8.2 l | Gasolina | cinco | 344 l | 190 |









