Generación 5 | A la venta desde 2010






| Modelo | Vel. Max | Potencia CV | Aceleración | Comb.D/G | Consumo Medio | CO2 |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Duratec 16V TI-VCT 120 CV | 195 | 120 CV | 12.3 | Sin plomo | 6.8 l/100km (mixto) | 159 g/km | |
| 2.0 Ecoboost 240 CV | 246 | 240 CV | 7.5 | Sin plomo | 7.7 l/100km (mixto) | 179 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 140 CV PowerShift | 205 | 140 CV | 10.2 | diesel | 5.6 l/100km (mixto) | 149 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 200 CV | 200 CV | 8.1 | diesel | 6.0 l/100km (mixto) | 159 g/km | ||
| 2.0 Ecoboost 203 CV | 232 | 203 CV | 7.9 | Sin plomo | 7.7 l/100km (mixto) | 179 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 115 CV | 192 | 115 CV | 11.2 | diesel | 5.3 l/100km (mixto) | 139 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 163 CV PowerShift | 215 | 163 CV | 9.5 | diesel | 5.6 l/100km (mixto) | 149 g/km | |
| 2.0 Duratec HE 145 CV | 210 | 145 CV | 9.9 | Sin plomo | 7.9 l/100km (mixto) | 184 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 140 CV MMT6 | 210 | 140 CV | 9.5 | diesel | 5.3 l/100km (mixto) | 139 g/km | |
| 2.0 Duratorq TCDI 163 CV MMT6 | 220 | 163 CV | 8.9 | diesel | 5.3 l/100km (mixto) | 139 g/km |
1 aportaciones realizadas por los usuarios
este es un muy lindo auto ,ami particularmente me gusta muchisimo
no se saben los precios pero espero que no se desorviten,los anteriores se podian comprar
Esta bastante bien y llegan motores potentes pero lo que realmente es interesante es la generalizacion del cambio automatico Powershift en toda la gama. Bravo por Ford.
No es mucho el cambio pero si lo suficiente como para tener más empaque. La carrocería de 5 puertas aporta deportividad a la vez que es más práctica.
4 Comentarios