Generación 2 | A la venta desde 2010






| Modelo | Vel. Max | Potencia CV | Aceleración | Comb.D/G | Consumo Medio | CO2 |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën C4 e-HDi 90 FAP | 92 CV | diesel | 99 g/km | ||||
| Citroën C4 HDi 150 FAP | 207 | 150 CV | 8.6 | diesel | 4.9 l/100km (mixto) | 127 g/km | |
| Citroën C4 VTi 120 GLP | 120 CV | e85 | |||||
| Citroën C4 HDi 90 FAP | 180 | 92 CV | 12.9 | diesel | 4.2 l/100km (mixto) | 110 g/km | |
| Citroën C4 e-HDi 110 FAP | 190 | 112 CV | 11.2 | diesel | 4.2 l/100km (mixto) | 109 g/km | |
| Citroën C4 VTi 120 | 193 | 120 CV | 10.8 | Sin plomo | 6.2 l/100km (mixto) | 143 g/km | |
| Citroën C4 THP 155 | 214 | 156 CV | 8.7 | Sin plomo | 6.3 l/100km (mixto) | 145 g/km | |
| Citroën C4 HDi 110 FAP | 190 | 112 CV | 11.3 | diesel | 4.6 l/100km (mixto) | 122 g/km | |
| Citroën C4 VTi 95 | 182 | 95 CV | Sin plomo | 140 g/km | |||
| Citroën C4 VTi 120 Aut. | 120 CV | Sin plomo | 159 g/km |
radical cambio generacional,ya le convenia al menos en lo q se refiere al interior ¡muy bien!
me gustaria saber si saldra en version coupe yo tengo uno del 2004 y estoy encantado
Realmente bonito. Es muy moderno y proporcionado, y esas llantas le quedan que ni pintadas. El interior me encandiló nada más verlo, es muy futurista y tiene pinta de ser acogedor. Sea cual sea el precio, será un éxito, entre otras cosas por la buena gama de motores.
Por cierto, si esta es la base para el DS4, ya podemos tomar en serio a Citroën.
4 Comentarios