Audi TT Descapotable
Versiones disponibles
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.730 € | 160 CV | 6.5 l | Gasolina | dos | 250 l | 152 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.200 € | 160 CV | 6.6 l | Gasolina | dos | 250 l | 152 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.550 € | 211 CV | 6.7 l | Gasolina | dos | 250 l | 156 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.460 € | 170 CV | 5.5 l | Gasóleo | dos | 250 l | 144 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.810 € | 211 CV | 7.2 l | Gasolina | dos | 250 l | 168 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.930 € | 170 CV | 5.6 l | Gasóleo | dos | 250 l | 146 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.800 € | 211 CV | 7.4 l | Gasolina | dos | 250 l | 172 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.360 € | 272 CV | 8.1 l | Gasolina | dos | 250 l | 189 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.930 € | 272 CV | 7.9 l | Gasolina | dos | 250 l | 184 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.570 € | 340 CV | 9.1 l | Gasolina | dos | 250 l | 221 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.120 € | 340 CV | 8.6 l | Gasolina | dos | 250 l | 199 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.520 € | 360 CV | 9.1 l | Gasolina | dos | 250 l | 212 |
| Precio | Pot. | Cons. | Comb. | Plazas | Maletero | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.890 € | 360 CV | 8.6 l | Gasolina | dos | 250 l | 199 |









